產品介紹
![]() |
產品名稱: Z945X電動彈性座封閘閥 產品簡介: 該系列產品是在Z945X-16/10型系列產品結構的基礎上,安裝上電動裝置,通過控制電機的的運轉來達到對閥門的啟閉要求,動作靈敏、安全可靠、可直觀閥門的啟閉及時位置。廣泛應用于自來水供水廠、污水... |
該系列產品是在Z945X-16/10型系列產品結構的基礎上,安裝上電動裝置,通過控制電機的的運轉來達到對閥門的啟閉要求,動作靈敏、安全可靠、可直觀閥門的啟閉及時位置。廣泛應用于自來水供水廠、污水處理等系統,也可實現系統信息自動化的優選產品。
●主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | 球墨鑄鐵 | “O”形密封圈 | 丁腈橡膠 |
閘板 | 球墨鑄鐵外覆三元乙丙 | 止推軸承 | 銅合金 |
內六角螺栓 | 碳化處理 | 螺栓 | 碳鋼、合金鋼 |
密封圈 | 三元乙丙或丁腈橡膠 | 閥桿 | 不銹鋼 |
型號 |
公稱壓力 (Mpa) |
試驗壓力 |
適用溫度 (℃) |
適用介質 | |
強度(水) (Mpa) |
密封(水) (Mpa) |
||||
Z945X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 水、油品等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
執行標準:設計標準參照CJ/T216-2005
法蘭連接符合 GB/T17241.6
結構長度符合 GB/12221
試驗標準參照 GB13927
型號 |
公稱直徑 DN |
L | H | D2 | D1 | D | d | f | Z-Φd |
結構長度 JB97 |
||||||
mm | in | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
Z945X -10/16Q |
80 | 3 | 203 | 560 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | 210 | |||||
100 | 4 | 229 | 585 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | 230 | ||||||
125 | 5 | 254 | 638 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | 255 | ||||||
150 | 6 | 267 | 686 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | 280 | ||||||
200 | 8 | 292 | 775 | 266 | 295 | 340 | 20 | 3 | 8-23 | 12-23 | 330 | |||||
250 | 10 | 330 | 856 | 319 | 350 | 355 | 395 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | 380 | |||
300 | 12 | 356 | 963 | 370 | 400 | 410 | 445 | 460 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | 420 | |||
350 | 14 | 381 | 1064 | 429 | 480 | 470 | 505 | 520 | 24.5 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | 450 | ||
400 | 16 | 406 | 1166 | 480 | 515 | 525 | 565 | 580 | 24.5 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | 480 | ||
450 | 18 | 432 | 1256 | 530 | 548 | 565 | 585 | 615 | 640 | 25.5 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | 510 | |
500 | 20 | 457 | 1380 | 582 | 609 | 620 | 650 | 670 | 715 | 26.5 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | 540 | |
600 | 24 | 508 | 1558 | 682 | 720 | 725 | 770 | 780 | 840 | 30 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | 600 |
備注:結構長度L為國標GB/T12221系列,如需要JB97 標準的請訂貨時注明,另H值僅供參考,以實物實際尺寸為標準。