產品介紹
![]() |
產品名稱: Z41X(RRHX)明桿彈性座封閘閥 產品簡介: 彈性座封閘閥,利用彈性閘板受力時產生的微量變形的補償作用,來達到良好的密封效果,使用時介質溫度不高于80℃??蓮V泛應用于建筑、食品、化工能源、給排水等行業,在管路和設備上作為調節和截流之用。 &... |
彈性座封閘閥,利用彈性閘板受力時產生的微量變形的補償作用,來達到良好的密封效果,使用時介質溫度不高于80℃??蓮V泛應用于建筑、食品、化工能源、給排水等行業,在管路和設備上作為調節和截流之用。
●主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | 球墨鑄鐵 |
閥桿 | 不銹鋼 |
閘板 | 球墨鑄鐵、丁晴橡膠 |
填料 | 丁晴橡膠 |
型號 | 公稱壓力 (Mpa) |
試驗壓力 | 適用溫度 (℃) |
適用介質 | |
強度(水) (Mpa) |
密封(水) (Mpa) |
||||
Z41X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 水、油品等 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
執行標準:設計標準參照CJ/T216-2005
法蘭連接符合 GB/T17241.6
結構長度符合 GB/12221
試驗標準參照 GB13927
型號 | 公稱直徑 DN |
L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||||||
mm | in | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
Z41X(RRHX) -10/16Q |
50 | 2 | 178 | 330 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-19 | |||||
65 | 2 1/2 | 190 | 340 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||
80 | 3 | 203 | 380 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||
100 | 4 | 229 | 470 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||
125 | 5 | 254 | 490 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||
150 | 6 | 267 | 580 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||
200 | 8 | 292 | 780 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||
250 | 10 | 330 | 960 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | |||
300 | 12 | 356 | 1075 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | |||
350 | 14 | 381 | 1185 | 505 | 520 | 480 | 470 | 429 | 24.5 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||
400 | 16 | 406 | 1290 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 24.5 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||
450 | 18 | 432 | 1480 | 615 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 25.5 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 |
備注:結構長度L為國標GB/T12221系列,如需要JB97 標準的請訂貨時注明,另H值僅供參考,以實物實際尺寸為標準。